🎯 加拿大28预测
加拿大28预测与分析平台 · 企业级大数据服务
⭐ 今日重点预测
第 3468170 期 | 预测时间:2026年08月11日 14:09 | 数据版本:V3.2.1
09
10
10
19
13
根据算法分析,本期重点关注大单数 | 算法模型:LSTM-BP 混合神经网络
📊 今日预测
以下预测基于历史数据与智能算法分析,仅供参考。预测更新时间:2026年08月11日 14:09
大小预测
大数
概率:68%
单双预测
单数
概率:62%
和值预测
13-15区间
概率:55%
极值预测
中段号码
概率:72%
根据最近50期数据分析,大数据预测概率较高。 | 置信区间:95%
第 3468169 期 | 开奖时间:14:09:04
距下期:36 秒
0
+
0
+
9
=
09
大双未开:06 期 大单未开:03 期 小双未开:01 期
算法引擎:V3.2.1
当前模式:专业版
正确:81 期 |
错误:19 期 |
正确率:81% |
数据周期:100期
历史开奖记录
共 151 期数据 | 数据来源:官方开奖
| 期号 | 开奖内容 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3468170 | — | 杀4N2 | — |
| 3468169 | 0 0 9 09 | 杀4N2 | 对 |
| 3468168 | 3 0 7 10 | 杀4N3 | 对 |
| 3468167 | 2 0 8 10 | 杀4N2 | 错 |
| 3468166 | 7 6 6 19 | 杀4N1 | 对 |
| 3468165 | 5 8 0 13 | 杀4N0 | 对 |
| 3468164 | 1 8 4 13 | 杀4N2 | 对 |
| 3468163 | 8 3 5 16 | 杀4N2 | 对 |
| 3468162 | 7 9 2 18 | 杀4N1 | 对 |
| 3468161 | 6 1 8 15 | 杀4N0 | 对 |
| 3468160 | 7 6 8 21 | 杀4N2 | 对 |
| 3468159 | 7 9 7 23 | 杀4N1 | 对 |
| 3468158 | 7 7 6 20 | 杀4N0 | 错 |
| 3468157 | 6 7 0 13 | 杀4N1 | 错 |
| 3468156 | 1 4 6 11 | 杀4N2 | 对 |
| 3468155 | 0 8 3 11 | 杀4N2 | 对 |
| 3468154 | 7 2 1 10 | 杀4N3 | 对 |
| 3468153 | 2 2 3 07 | 杀4N1 | 对 |
| 3468152 | 4 8 8 20 | 杀4N1 | 对 |
| 3468151 | 9 7 9 25 | 杀4N2 | 对 |
| 3468150 | 8 2 2 12 | 杀4N1 | 对 |
| 3468149 | 6 2 7 15 | 杀4N1 | 对 |
| 3468148 | 3 1 5 09 | 杀4N3 | 对 |
| 3468147 | 0 9 1 10 | 杀4N1 | 对 |
| 3468146 | 9 9 8 26 | 杀4N0 | 对 |
| 3468145 | 0 5 1 06 | 杀4N0 | 对 |
| 3468144 | 1 7 5 13 | 杀4N0 | 对 |
| 3468143 | 2 1 6 09 | 杀4N3 | 对 |
| 3468142 | 7 1 0 08 | 杀4N0 | 错 |
| 3468141 | 1 6 9 16 | 杀4N3 | 对 |
| 3468140 | 0 7 3 10 | 杀4N3 | 对 |
| 3468139 | 3 7 4 14 | 杀4N2 | 错 |
— 合作伙伴 & 数据支持 —
Google
阿里云
数据堂
智算科技
安全盾